Overslaan en naar de inhoud gaan

Nationaal perspectief 2025

IMMIGRATIE EN EMIGRATIE

CBS

In 2025 waren er 306.550 immigranten en 211.860 emigranten

Data table for
Categorie Immigratie Emigratie
2016 230739 -151545
2017 234957 -154292
2018 243737 -157366
2019 269064 -161029
2020 220853 -152494
2021 250792 -142517
2022 403108 -179310
2023 335668 -198302
2024 316305 -208537
2025 306549 -211863

Migratiesaldo in 2025: 94.690

Data table for Grafiek
Categorie Migratiesaldo
2016 79194
2017 80665
2018 86371
2019 108035
2020 68359
2021 108275
2022 223798
2023 137131
2024 107764
2025 94686

TYPE MIGRATIE

CBS

Daling van 3% t.o.v. 2024

Data table for
Categorie Totaal Tijdelijke bescherming Asielmigratie Niet EU/EFTA (excl. asiel en tijdelijke bescherming) Nederlandse nationaliteit EU/EFTA (excl. NL)
2015 32335 44390 45735 82145
2016 42900 49940 49115 88605
2017 24445 59070 51655 99635
2018 13020 67390 53335 110040
2019 15805 74740 54455 124625
2020 12615 48790 50735 109235
2021 21715 68545 45005 117800
2022 108575 27765 93850 44315 129070
2023 37360 33610 93530 44910 126750
2024 29000 38825 87135 43440 118425
2025 306550
Data table for Gemiddelde 2015 - 2024
Label Waarde
EU/EFTA (excl. NL) 49
niet EU/EFTA 31
Asiel 12
Tijdelijke bescherming 8

ASIELINSTROOM

IND

De totale asielinstroom in 2025 was 42.870 (-8%), opgebouwd uit:

  • Hervestiging: 530
  • Herplaatsing: 0
  • Nareis: 16.500
  • 2e en volgende asielaanvragen: 1.770
  • 1e asielaanvragen: 24.070
Data table for Grafiek
Categorie Hervestiging Herplaatsing Nareizigers 2e en volgende asielaanvragen 1e asielaanvragen
2016 830 1200 11810 1660 18170
2017 2270 1430 14490 2120 14720
2018 1250 160 6460 3560 20350
2019 1890 10 4180 2720 22530
2020 430 50 3860 1600 13670
2021 480 60 10120 1810 24690
2022 1420 0 10930 1530 35540
2023 830 0 10130 1390 38380
2024 760 0 11880 1590 32180
2025 530 0 16500 1770 24070

HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS

COA

Gemeenten hebben in 2025 31.173 vergunninghouders gehuisvest. De taakstelling was 28.000.

Data table for Grafiek
Categorie Gehuisveste vergunninghouders Taakstelling
2016 - I 18089 20000
2016 - II 22200 23000
2017 - I 18944 13000
2017 - II 12441 10000
2018 - I 9656 13000
2018 - II 9223 11000
2019 - I 6372 6000
2019 - II 6962 6000
2020 - I 4989 6000
2020 - II 7025 6500
2021 - I 9590 13500
2021 - II 12787 11000
2022 - I 11928 10000
2022 - II 17126 13500
2023 - I 14297 21200
2023 - II 16381 17600
2024 - I 14276 18750
2024 - II 15769 17000
2025 - I 14390 15000
2025 - II 16783 13000

KETENBREED VERTREK

JenV

In 2025 is 57% aantoonbaar vertrokken

Data table for Grafiek
Categorie Zelfstandig vertrek zonder toezicht Gedwongen vertrek Zelfstandig vertrek
2016 11960 6400 6510
2017 12010 5990 2830
2018 12080 5900 3500
2019 13950 6570 5110
2020 9770 3910 5440
2021 8690 5120 4720
2022 8180 2920 8200
2023 9210 5140 8850
2024 10280 5880 6010
2025 10210 5570 7710