Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationaal en Europees perspectief 2025

ONTHEEMDEN

UNHCR
 

Data table for
Categorie Intern ontheemden Asielzoekers Anderen die bescherming behoeven Vluchtelingen (UNRWA) Vluchtelingen (UNHCR)
2005 23300000 801119 4349946 8661293
2006 24400000 740253 4448429 9876879
2007 26000000 739958 4562820 11390082
2008 26000000 823931 4671811 10488915
2009 24952040 988030 4766670 10395713
2010 24981940 835969 4691079 10548835
2011 22441240 895691 4797723 10403937
2012 26386120 941497 4919917 10497017
2013 33340830 1162934 5030049 11698233
2014 37875320 1794704 5149742 14384289
2015 40451900 3223460 5241257 16110276
2016 38919450 2729521 5340443 17184286
2017 39424542 3089507 5442947 19940566
2018 40557140 3501629 2592947 5545538 20359553
2019 44602441 4148141 3582202 5629829 20414669
2020 47076527 4184926 3862102 5703521 20661846
2021 52088708 4616135 4406432 5792907 21327285
2022 61246388 5442312 5217456 5887353 29429078
2023 67001380 6858500 5755363 5968636 31637408
2024 73509201 8352712 5875359 5914401 30958200
2025 68653080 8998091 7177473 5964782 28461306

Eind 2025 waren 117,8 mln personen ontheemd; -4% t.o.v. eind 2024.

  • 68,7 miljoen intern ontheemden
  • 9,0 miljoen asielzoekers
  • 7,2 miljoen anderen die bescherming behoeven
  • 34,4 miljoen vluchtelingen (UNHCR + UNRWA)


▶ 65% van de vluchtelingen onder UNHCR-mandaat en anderen die internationale bescherming behoeven, komt uit de volgende 5 landen:

Data table for Grafiek
Label Waarde
1. Venezuela - 6,4 mln 18
2. Oekraïne - 5,2 mln 15
3. Syrië - 4,9 mln 14
4. Afghanistan - 3,7 mln 10
5. Soedan - 2,8 mln 8
Overig 35

▶ Top 5 opvanglanden:

  • Colombia - 2,8 miljoen
  • Duitsland - 2,7 miljoen
  • Turkije - 2,4 miljoen
  • Oeganda - 1,9 miljoen
  • Iran - 1,7 miljoen

IMMIGRATIE EN EMIGRATIE EU

Eurostat

In 2024 waren er 4,15 miljoen immigranten en 1,56 miljoen emigranten
 

Data table for
Categorie Immigratie Emigratie
2016 2204175 -1279887
2017 2210431 -1189432
2018 2415552 -1150921
2019 2685762 -1191087
2020 1982686 -947015
2021 2617188 -1304396
2022 5364039 -1197726
2023 4401424 -1503850
2024* 4150334 -1555815

Migratiesaldo in 2024: +2,59 miljoen

*2025 nog niet beschikbaar
Data table for
Categorie Migratiesaldo
2016 924288
2017 1020999
2018 1264631
2019 1494675
2020 1035671
2021 1312792
2022 4166313
2023 2897574
2024* 2594519

VERBLIJFSVERGUNNINGEN EU

Eurostat

In 2024 zijn in de EU 3,5 miljoen eerste verblijfsvergunningen afgegeven met de volgende verdeling:

  • 32% arbeid
  • 27% gezin
  • 16% studie
  • 25% overig
     
*2025 nog niet beschikbaar
Data table for
Categorie Overig Gezin Studie Arbeid
2015 434877 670295 296755 589552
2016 739590 688996 328419 737478
2017 704701 735546 354414 904824
2018 594465 813621 397454 983220
2019 610431 810012 401039 1202224
2020 523221 617323 249091 904670
2021 701475 819373 398165 1364396
2022 908240 929476 470884 1268021
2023 956646 986453 534558 1263358
2024* 886263 950089 549162 1115757

ASIELINSTROOM IN DE EU

Eurostat

669.815 eerste asielaanvragen EU in 2025

Data table for Grafiek
Categorie EU-27
2016 1167075
2017 620465
2018 564905
2019 629230
2020 415475
2021 536270
2022 874035
2023 1049905
2024 912835
2025 669815

Top 5 nationaliteiten

Data table for
Categorie % van de aanvragen
1. Venezolaanse 13
2. Afghaanse 10
3. Syrische 6
4. Bengaalse 5
5. Turkse 4

Top 3 opvanglanden en Nederland

Data table for
Categorie % van de aanvragen % van de aanvragen
1. Spanje 21
2. Italië 19
3. Frankrijk 17
7. Nederland 4