Arbeidsmigratie 2025
AANDEEL ARBEID VAN MIGRATIE IN NEDERLAND
CBS | gemiddelde 2015-2024
| Label | Waarde |
|---|---|
| Arbeid | 26 |
| Gezin | 25 |
| Studie | 16 |
| Asiel | 12 |
| Tijdelijke bescherming | 8 |
| Overig | 13 |
INSTROOM ARBEIDSMIGRATIE
CBS | 2015 - 2025
*2025 niet beschikbaar voor EU/EFTA
| Categorie | Niet EU/EFTA | EU/EFTA |
|---|---|---|
| 2015 | 11080 | 28045 |
| 2016 | 12470 | 30260 |
| 2017 | 14785 | 35860 |
| 2018 | 17555 | 39970 |
| 2019 | 19815 | 44545 |
| 2020 | 11490 | 36640 |
| 2021 | 18005 | 40560 |
| 2022 | 28625 | 48070 |
| 2023 | 24985 | 45070 |
| 2024 | 20485 | 40965 |
| 2025* | 18715 |
INSTROOM NATIONALITEITEN ARBEIDSMIGRATIE
CBS | 2025
| Categorie | Instroom |
|---|---|
| 1. Pools | 8955 |
| 2. Roemeens | 5990 |
| 3. Spaans | 3955 |
| 4. Italiaans | 3690 |
| 5. Bulgaars | 3455 |

Vanwege het vrij verkeer van personen hebben EU-burgers in beginsel het recht om zich in Nederland te vestigen. Iemand van buiten de EU dient een verblijfsvergunning aan te vragen. Vanwege het vrij verkeer van diensten kunnen bedrijven gevestigd in de EU hun werknemers naar andere EU-lidstaten detacheren om daar diensten te verrichten.
VERLEENDE VERBLIJFSVERGUNNINGEN KENNIS EN TALENT VOOR NIET EU-MIGRANTEN
IND | 2025
| Categorie | Aantal 2025 |
|---|---|
| Kennismigratie, nationale regeling | 8190 |
| Kennismigratie: Europese blauwe kaart | 330 |
| Kennismigratie, ICT-richtlijn | 2090 |
| Zoekjaar hoogopgeleiden | 1710 |
| Wetenschappelijk onderzoeker | 2560 |
| Zelfstandigen | 1520 |
▼ -6% t.o.v. 2024
VERLEENDE VERBLIJFSVERGUNNINGEN ARBEID VOOR NIET EU-MIGRANTEN
IND | 2025
| Categorie | Aantal 2025 |
|---|---|
| Arbeid werkgever in buitenland | 2690 |
| Arbeid werkgever in Nederland | 1530 |
| Werkervaring | 350 |