Gezinsmigratie 2025
AANDEEL GEZIN VAN MIGRATIE IN NEDERLAND
CBS | gemiddelde 2015-2024
| Label | Waarde |
|---|---|
| Arbeid | 26 |
| Gezin | 25 |
| Studie | 16 |
| Asiel | 12 |
| Tijdelijke bescherming | 8 |
| Overig | 13 |
INSTROOM GEZINSMIGRATIE
CBS | 2015-2025
| Categorie | Niet EU/EFTA | EU/EFTA |
|---|---|---|
| 2015 | 17150 | 24455 |
| 2016 | 20045 | 26140 |
| 2017 | 24250 | 27400 |
| 2018 | 26765 | 29885 |
| 2019 | 29445 | 33795 |
| 2020 | 21115 | 29940 |
| 2021 | 29385 | 27890 |
| 2022 | 40005 | 30610 |
| 2023 | 41270 | 30420 |
| 2024 | 39635 | 28150 |
| 2025* | 42760 |
INSTROOM NATIONALITEITEN GEZINSMIGRATIE
CBS | 2025
| Categorie | Jaar |
|---|---|
| 1. Pools | 6005 |
| 2. Turks | 3945 |
| 3. Indiaas | 3735 |
| 4. Syrisch | 3105 |
| 5. Roemeens | 3010 |

Vanwege het vrij verkeer van personen hebben EU-burgers in beginsel het recht om zich in Nederland te vestigen. Iemand van buiten de EU dient een verblijfsvergunning aan te vragen.
VERLEENDE VERGUNNINGEN FAMILIE EN GEZIN VOOR NIET EU-MIGRANTEN
IND | 2025
| Categorie | Aantal |
|---|---|
| Gezinshereniging | 15090 |
| Gezinsvorming | 9470 |
| In Nederland geboren kinderen | 6340 |
| Inkomende mobiliteit | 910 |
| 8 EVRM | 160 |
| Overig | 40 |
▼ -5% t.o.v. 2024
OVER GEZINSMIGRATIE EN NAREIS
Gezinsleden kunnen naar Nederland komen vanwege gezinshereniging (bestaand gezin) en gezinsvorming (nieuw te vormen gezin). Deze gezinsleden kunnen zich voegen bij iemand met de Nederlandse nationaliteit maar bijvoorbeeld ook bij een arbeidsmigrant.
Asielvergunninghouders kunnen binnen 3 maanden een mvv-nareisaanvraag doen. Dit valt onder asielmigratie. Na deze 3 maanden is er de mogelijkheid tot reguliere gezinshereniging. Voor onder anderen broers en zussen van een amv kan gezinshereniging worden aangevraagd op grond van artikel 8 EVRM.